| 1 cuota de $16.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000 |
| 1 cuota de $16.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000 |
| 2 cuotas de $9.512 | Total $19.024 | |
| 3 cuotas de $6.546,66 | Total $19.640 | |
| 6 cuotas de $3.561,06 | Total $21.366,40 | |
| 9 cuotas de $2.554,31 | Total $22.988,80 | |
| 12 cuotas de $2.077,46 | Total $24.929,60 | |
| 24 cuotas de $1.465,26 | Total $35.166,40 |
| 3 cuotas de $6.817,60 | Total $20.452,80 | |
| 6 cuotas de $3.754,66 | Total $22.528 |
| 3 cuotas de $6.888,53 | Total $20.665,60 | |
| 6 cuotas de $3.781,60 | Total $22.689,60 | |
| 9 cuotas de $2.829,68 | Total $25.467,20 | |
| 12 cuotas de $2.317,46 | Total $27.809,60 |
| 18 cuotas de $1.657,95 | Total $29.843,20 |
Información nutricional
Cada 100 gramos
Calorías 104 Kcal (5%)
Carbohidratos totales 5.2 g (2%)
Proteínas 13 g (17%)
Grasas totales 3.7 g (7%)
Saturadas 2.5 g (11%)
Trans 0 g (-%)
Fibra Alimentaria 0 g (-%)
Sodio 68 mg (3%)
*Los valores diarios de porcentaje están basados en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios podrían ser superiores o inferiores dependiendo de tus necesidades calóricas.
Al no tener conservantes, nuestro queso tiene una fecha de duración de 30 días.
