| 1 cuota de $20.362,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.362,60 |
| 1 cuota de $20.362,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.362,60 |
| 2 cuotas de $12.105,57 | Total $24.211,13 | |
| 3 cuotas de $8.331,70 | Total $24.995,09 | |
| 6 cuotas de $4.532,04 | Total $27.192,22 | |
| 9 cuotas de $3.250,78 | Total $29.256,98 | |
| 12 cuotas de $2.643,91 | Total $31.726,97 | |
| 24 cuotas de $1.864,79 | Total $44.754,96 |
| 3 cuotas de $8.676,50 | Total $26.029,51 | |
| 6 cuotas de $4.778,42 | Total $28.670,54 |
| 3 cuotas de $8.766,78 | Total $26.300,33 | |
| 6 cuotas de $4.812,70 | Total $28.876,20 | |
| 9 cuotas de $3.601,24 | Total $32.411,15 | |
| 12 cuotas de $2.949,35 | Total $35.392,24 |
| 18 cuotas de $2.110,02 | Total $37.980,32 |
Sabías que Kay es el Primer Yogur Griego Artesanal de Argentina?
Es un super alimento por sus propiedades nutricionales. Alto en proteínas y bajo en lactosa, grasas y carbohidratos.
No contiene aditivos, saborizantes artificiales, féculas, azúcar agregada, edulcorantes ni ningún tipo de agregado.
Información nutricional
Cada 100 gramos
Calorías 66 Kcal (3%)
Carbohidratos totales 4 g (2%)
Proteínas 10 g (14%)
Grasas totales 1 g (2%)
Saturadas 1 g (4%)
Trans 0 g (-%)
Fibra Alimentaria 0 g (-%)
Sodio 35 mg (2%)
*Los valores diarios de porcentaje están basados en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios podrían ser superiores o inferiores dependiendo de tus necesidades calóricas.
Al no tener conservantes, nuestro yogur tiene una fecha de duración de 20 días.
