| 1 cuota de $12.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000 |
| 1 cuota de $12.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000 |
| 2 cuotas de $7.134 | Total $14.268 | |
| 3 cuotas de $4.910 | Total $14.730 | |
| 6 cuotas de $2.670,80 | Total $16.024,80 | |
| 9 cuotas de $1.915,73 | Total $17.241,60 | |
| 12 cuotas de $1.558,10 | Total $18.697,20 | |
| 24 cuotas de $1.098,95 | Total $26.374,80 |
| 3 cuotas de $5.113,20 | Total $15.339,60 | |
| 6 cuotas de $2.816 | Total $16.896 |
| 3 cuotas de $5.166,40 | Total $15.499,20 | |
| 6 cuotas de $2.836,20 | Total $17.017,20 | |
| 9 cuotas de $2.122,26 | Total $19.100,40 | |
| 12 cuotas de $1.738,10 | Total $20.857,20 |
| 18 cuotas de $1.243,46 | Total $22.382,40 |
Información nutricional
Cada 100 gramos
Calorías 104 Kcal (5%)
Carbohidratos totales 5.2 g (2%)
Proteínas 13 g (17%)
Grasas totales 3.7 g (7%)
Saturadas 2.5 g (11%)
Trans 0 g (-%)
Fibra Alimentaria 0 g (-%)
Sodio 68 mg (3%)
*Los valores diarios de porcentaje están basados en una dieta de 2000 calorías. Tus valores diarios podrían ser superiores o inferiores dependiendo de tus necesidades calóricas.
Al no tener conservantes, nuestro queso tiene una fecha de duración de 30 días.
