| 1 cuota de $15.686 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.686 |
| 1 cuota de $15.686 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.686 |
| 2 cuotas de $9.325,32 | Total $18.650,65 | |
| 3 cuotas de $6.418,19 | Total $19.254,57 | |
| 6 cuotas de $3.491,18 | Total $20.947,08 | |
| 9 cuotas de $2.504,18 | Total $22.537,64 | |
| 12 cuotas de $2.036,69 | Total $24.440,36 | |
| 24 cuotas de $1.436,51 | Total $34.476,26 |
| 3 cuotas de $6.683,80 | Total $20.051,41 | |
| 6 cuotas de $3.680,98 | Total $22.085,89 |
| 3 cuotas de $6.753,34 | Total $20.260,04 | |
| 6 cuotas de $3.707,38 | Total $22.244,32 | |
| 9 cuotas de $2.774,15 | Total $24.967,41 | |
| 12 cuotas de $2.271,98 | Total $27.263,84 |
| 18 cuotas de $1.625,41 | Total $29.257,53 |
De los frutos rojos clásicos para los sabores más populares que rinden homenaje a las frutas de verano de los reyes.
Ingredientes: frambuesa, azúcar.
Agente gelificante: pectina de fruta.
Regulador de acidez: ácido cítrico.
Fruta utilizada: 50 g por cada 100 g.
Puede contener almendras .
Sin gluten.
Valores nutricionales por 100 g
Energía 987 kJ 236 kcal
Grasas 0,1 g
de las cuales saturadas 0,0 g
Carbohidratos 57 g
de los cuales azúcares 57 g
Fibra 2 g
Proteína 0,7 g
Sal 0,0 g
