| 1 cuota de $44.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.540 |
| 1 cuota de $44.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.540 |
| 2 cuotas de $26.479,03 | Total $52.958,06 | |
| 3 cuotas de $18.224,28 | Total $54.672,85 | |
| 6 cuotas de $9.913,12 | Total $59.478,72 | |
| 9 cuotas de $7.110,56 | Total $63.995,07 | |
| 12 cuotas de $5.783,14 | Total $69.397,77 | |
| 24 cuotas de $4.078,93 | Total $97.894,47 |
| 3 cuotas de $18.978,49 | Total $56.935,48 | |
| 6 cuotas de $10.452,05 | Total $62.712,32 |
| 3 cuotas de $19.175,95 | Total $57.527,86 | |
| 6 cuotas de $10.527,02 | Total $63.162,17 | |
| 9 cuotas de $7.877,14 | Total $70.894,32 | |
| 12 cuotas de $6.451,24 | Total $77.414,97 |
| 18 cuotas de $4.615,33 | Total $83.076,01 |
Ingredientes: pistachos ¡y nada más!
Contenido neto: 200 gramos.
"Exquisita" es una característica que le queda chica a esta crema. Si te gusta el pistacho, tu estómago y corazón te lo van a agradecer. Amigable en comidas saladas y dulces.
Dulzor: +
Color: verde musgo
Sensaciones: espesa, sabor intenso, con personalidad.
Maridaje: si querés resaltar su sabor, podés agregarle un toque de sal rosada.
Información nutricional:
Porción: 20 gramos (1 cucharada sopera)
Porciones por frasco: 10
Valor energético: 105 kcal - 438 kJ (0% VD)
Carbohidratos (g): 3 (1% VD)
Proteínas (g): 2 (5% VD)
Grasas totales (g): 14 (14% VD)
Grasas saturadas (g): 1 (2% VD)
Grasas trans (g): 0 -
Colesterol (mg): 0 -
Fibra (g): 2 (8% VD)
Sodio (mg): 0
