| 1 cuota de $9.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.430 |
| 1 cuota de $9.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.430 |
| 2 cuotas de $5.606,13 | Total $11.212,27 | |
| 3 cuotas de $3.858,44 | Total $11.575,33 | |
| 6 cuotas de $2.098,80 | Total $12.592,82 | |
| 9 cuotas de $1.505,44 | Total $13.549,02 | |
| 12 cuotas de $1.224,40 | Total $14.692,88 | |
| 24 cuotas de $863,59 | Total $20.726,20 |
| 3 cuotas de $4.018,12 | Total $12.054,37 | |
| 6 cuotas de $2.212,90 | Total $13.277,44 |
| 3 cuotas de $4.059,93 | Total $12.179,79 | |
| 6 cuotas de $2.228,78 | Total $13.372,68 | |
| 9 cuotas de $1.667,74 | Total $15.009,73 | |
| 12 cuotas de $1.365,85 | Total $16.390,28 |
| 18 cuotas de $977,15 | Total $17.588,84 |
MARCA: Kony
ORIGEN: Argentina
Beneficios: No aporta calorías. Apto para personas con diabetes. Apto para todo tipo de comidas. Sin sabor residual.
Usos / Preparación: Producto utilizado en reemplazo del azúcar para endulzar bebidas, infusiones y preparaciones de repostería. Modo de uso: 5 gotas equivale a 3 cucharadas tipo té de azúcar.
Ingredientes: Agua, sucralosa (1500 mg/100 ml), glicósidos de esteviol (300 mg/100 ml), conservador: sorbato de potasio, acidulante: ácido cítrico.
Valor Nutricional: Porción: 0,25 ml (5 gotas); Valor energético: 0 kcal = 0 kJ (0% VD*); Carbohidratos: 0g (0% VD); Azúcares: 0g; Proteínas: 0g (0% VD); Grasas totales: 0g (0% VD); Grasas saturadas: 0g (0% VD); Grasas trans: 0g; Fibra alimentaria: 0g (0% VD); Sodio: 0mg (0% VD); * % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
