| 1 cuota de $6.703 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.703 |
| 1 cuota de $6.703 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.703 |
| 2 cuotas de $3.984,94 | Total $7.969,87 | |
| 3 cuotas de $2.742,64 | Total $8.227,93 | |
| 6 cuotas de $1.491,87 | Total $8.951,19 | |
| 9 cuotas de $1.070,10 | Total $9.630,87 | |
| 12 cuotas de $870,33 | Total $10.443,94 | |
| 24 cuotas de $613,86 | Total $14.732,52 |
| 3 cuotas de $2.856,15 | Total $8.568,44 | |
| 6 cuotas de $1.572,97 | Total $9.437,82 |
| 3 cuotas de $2.885,86 | Total $8.657,59 | |
| 6 cuotas de $1.584,25 | Total $9.505,52 | |
| 9 cuotas de $1.185,46 | Total $10.669,17 | |
| 12 cuotas de $970,87 | Total $11.650,48 |
| 18 cuotas de $694,58 | Total $12.502,44 |
IIngredientes: Maní y ¡Nada más!
Información nutricional:
Porción: 20 gramos (1 cucharada sopera)
Porciones por frasco: 10
Valor energético: 120 kcal - 502 kJ (6% VD)
Carbohidratos (g): 2,0 (1% VD)
Azucares totales (g): 1,0
Azucares añadidos (g): 0
Proteínas (g): 5,6 (7% VD)
Grasas totales (g): 10 (18% VD)
Grasas saturadas (g): 1,5 (7% VD)
Grasas trans (g): 0 -
Grasas monoinsaturadas (g): 7,5
Grasas poliinsaturadas (g): 1,0
Colesterol (mg): 0 -
Fibra (g): 1,6 (6% VD)
Sodio (mg): 0 (0% VD)
