| 1 cuota de $2.623 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.623 |
| 1 cuota de $2.623 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.623 |
| 2 cuotas de $1.559,37 | Total $3.118,75 | |
| 3 cuotas de $1.073,24 | Total $3.219,73 | |
| 6 cuotas de $583,79 | Total $3.502,75 | |
| 9 cuotas de $418,74 | Total $3.768,73 | |
| 12 cuotas de $340,57 | Total $4.086,90 | |
| 24 cuotas de $240,21 | Total $5.765,09 |
| 3 cuotas de $1.117,66 | Total $3.352,98 | |
| 6 cuotas de $615,53 | Total $3.693,18 |
| 3 cuotas de $1.129,29 | Total $3.387,87 | |
| 6 cuotas de $619,94 | Total $3.719,68 | |
| 9 cuotas de $463,89 | Total $4.175,03 | |
| 12 cuotas de $379,92 | Total $4.559,04 |
| 18 cuotas de $271,80 | Total $4.892,42 |
Cont Neto: 45g.
FIBRA 7,4 g - PROTEÍNA 12 g
Alto contenido de Proteínas.
Fuente de magnesio.
Alto contenido de fibra alimentaria.
Alto contenido de Vitamina B12.
Proteína de plantas. 100%
VEGETAL.
45 g .
INGREDIENTES: Proteína aislada de soja, azúcar mascabo, maní, polidextrosa, pasta de maní, chips de chocolate, copos de maíz, coco rallado, fibra de achicoria (inulina), vitamina B12, óxido de magnesio, aromatizante sabor caramelo.
ALERGENOS: CONTIENE MANÍ, Y DERIVADOS DE SOJA. PUEDE CONTENER AVENA, ALMENDRAS, NUECES, CASTAÑAS DE CAJÚ, AVELLANAS, TRIGO, CEBADA, CENTENO, LECHE Y SULFITOS.(El que diga PUEDE CONTENER, no significa que el ingrediente se encuentre en el producto, sino que pudo haber tomado contacto en otros procesos como silo, transporte o una máquina procesadora)
*Ver tabla nutrcional en imagenes del producto.
Vida útil 8 meses.
ESTE PRODUCTO NO NECESITA REFRIGERACIÓN.
